 
										Pandemia: powiało lekkim optymizmem, ale zarażeń jest już 1,5 mln
Już ponad 1,5 mln potwierdzonych przypadków zarażeń koronawirusem na
 
							 
							 
										Już ponad 1,5 mln potwierdzonych przypadków zarażeń koronawirusem na
 
										Przedsiębiorcy, którzy w związku z koronawirusem mają trudności
 
										Pandemia koronawirusa uderza w małe i średnie firmy, które zaczęły już
 
										Według danych opublikowanych przez rząd Wielkiej Brytanii Szkocja jest
 
										Polskie Górnictwo Gazowe i Gazownictwo sprzedało pierwsze dwa ładunki
 
										W tym roku, w związku z sytuacją epidemiologiczną, zagrożeniem
 
										Do 2030 r. Niemcom może brakować 100 TWh energii. Będzie to wynikało z
 
										Naukowcy Politechniki Śląskiej rozpoczęli prace nad urządzeniami
 
										Tauron rozbudowuje istniejącą sieć DWDM - technologię optyczną,
 
										Pandemia koronawirusa na świecie postępuje nadal w ogromnym tempie.
 
										Prawie 400 tys. wniosków o pomoc w ramach tarczy kryzysowej złożyli do
 
										Szybsza realizacja Funduszu Szerokopasmowego i Ogólnopolskiej Sieci
 
										Zgodnie z badaniem Barometr Providenta przeprowadzonym w lutym na tegoroczne
 
										26 proc. pracowników obawia się, że straci pracę w ciągu kolejnych
 
										Całość rozwiązań pakietu uzupełniającego do tarczy antykryzysowej
 
										Ponad trzy miliony dwieście tysięcy złotych na zagospodarowanie zużytych
 
										Sektor energii odnawialnej dodał globalnie w 2019 r. 176 gigawatów, czyli
 
										Rozwój i unowocześnianie infrastruktury sieciowej, zwiększanie mocy
 
										Zużycie energii elektrycznej w Europie doskonale pokazuje wpływ pandemii
 
										Aż 19 mld euro nowych inwestycji w farmy wiatrowe odnotowano w Europie w 2019
 
										W tarczy antykryzysowej uwzględniono wydłużenie do końca 2020 roku terminu
 
										Wszyscy, którzy chcą złożyć wniosek do ZUS elektronicznie, mogą go
 
										Rada Nadzorcza PGE GiEK, po przeprowadzeniu postępowań kwalifikacyjnych na
 
										Pandemia koronawirusa nie odpuszcza. W skali świata jest już w 209 krajach.
